Μηνιαίες Τιμές Ρεύματος
ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ
Αποκτήστε φθηνότερο ρεύμα
και απολαύστε μοναδικά προνόμια με κάθε νέα σύνδεση
Ρεύμα Home Fixed
| Έτος | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
|---|---|---|
| 2024 | 9,90 € | 0,199 |
Ρεύμα Home Energy Save
Χρέωση ενέργειας για τη ζώνη 0–100 kWh
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση Ενέργειας ΜΕ έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Όλο το έτος | 10,90€ | 0,174 | 0,209 | 0,119 | 0,084 |
Χρέωση ενέργειας για τη ζώνη 101–200 kWh
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση Ενέργειας ΜΕ έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Όλο το έτος | 10,90€ | 0,174 | 0,209 | 0,139 | 0,104 |
Χρέωση ενέργειας για τη ζώνη 201–300 kWh
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση Ενέργειας ΜΕ έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Όλο το έτος | 10,90€ | 0,174 | 0,209 | 0,159 | 0,124 |
Χρέωση ενέργειας για τη ζώνη 301–400 kWh
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση Ενέργειας ΜΕ έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Όλο το έτος | 10,90€ | 0,174 | 0,209 | 0,179 | 0,144 |
Χρέωση ενέργειας για τη ζώνη 401–500 kWh
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση Ενέργειας ΜΕ έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Όλο το έτος | 10,90€ | 0,174 | 0,209 | 0,119 | 0,084 |
Χρέωση ενέργειας για τη ζώνη 501+ kWh
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση Ενέργειας ΜΕ έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Όλο το έτος | 10,90€ | 0,174 | 0,209 | 0,209 | 0,174 |
Ρεύμα MAXI Home Fixed
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
|---|---|---|
| Ιαν2024 | 9,00 € | 0,123 |
Ρεύμα Blue Friday
| Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) |
|---|---|---|
| 9,90 € | 0.139 | 0.089 |
Ρεύμα Οικιακό
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν2025 | 5 | 0,18900 | 0,24300 | ||
| Φεβ2025 | 5 | 0,19403 | 0,24800 | ||
| Μαρ2025 | 5 | 0,19401 | 0,24800 | ||
| Απρ2025 | 5 | 0,17419 | 0,17419 | ||
| Μαι2025 | 5 | 0,17419 | 0,19448 | ||
| Ιουν2025 | 5 | 0,18916 | 0,19816 | ||
| Ιουλ2025 | 5 | 0,19786 | 0,21786 | ||
| Αυγ2025 | 5 | 0,17423 | 0,21581 | ||
| Σεπ2025 | 5 | 0,15742 | 0,15742 | ||
| Οκτ2025 | 5 | 0,166 | 0,199 |
Ρεύμα MAXI HOME
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση και έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση και όλες τις εκπτώσεις (€/kWh) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν2025 | 5 | 0,19680 | 0,20180 | 0,19980 | 0,19580 | |||
| Φεβ2025 | 5 | 0,21611 | 0,22111 | 0,21911 | 0,21511 | |||
| Μαρ2025 | 5 | 0,16001 | 0,16501 | 0,16301 | 0,15901 | |||
| Απρ2025 | 5 | 0,14028 | 0,14528 | 0,14328 | 0,13928 | |||
| Μαι2025 | 5 | 0,13032 | 0,13532 | 0,13332 | 0,12932 | |||
| Ιουν2025 | 5 | 0,13376 | 0,13876 | 0,13676 | 0,13276 | |||
| Ιουλ2025 | 5 | 0,14898 | 0,15398 | 0,15198 | 0,14798 | |||
| Αυγ2025 | 5 | 0,11790 | 0,12290 | 0,12090 | 0,11690 |
Ρεύμα MAXI HOME 10
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
|---|---|---|
| Ιαν2024 | 9,00 € | 0,123 |
Ρεύμα MAXI HOME 150
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας έως τις πρώτες 150kWh με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας έως τις πρώτες 150kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας >150kWh με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας >150kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιουλ2025 | 8,90 | 0,099 | 0,129 | 0,17398 | 0,20398 |
| Αυγ2025 | 8,90 | 0,099 | 0,129 | 0,17398 | 0,20398 |
Ρεύμα MAXI Home Super+
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση και έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση και όλες τις εκπτώσεις (€/kWh) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιουν2024 | 6 € | 0,14052 | 0,15052 | 0,14652 | 0,13852 | |||
| Ιουλ2024 | 6 | 0,19174 | 0,20174 | 0,19774 | 0,18974 | |||
| Αυγ2024 | 6 | 0,18209 | 0,19209 | 0,18809 | 0,18009 |
0-500kWh: 0,016 >501kWh: 0 |
0-500kWh: 0.16609 >501kWh: 0.18209* |
0-500kWh: 0.16409 >501kWh: 0.18009 |
| Σεπ2024 | 6 | 0,16695 | 0,17695 | 0,17295 | 0,16495 | 0-500kWh: 0,014 >501kWh: 0 | 0-500kWh: 0.15295 >501kWh: 0.16695 | 0-500kWh: 0.15095 >501kWh: 0.16495 |
| Οκτ2024 | 6 | 0,14266 | 0,15266 | 0,14866 | 0,14066 |
Σημειώσεις: * Η Τελική Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση και όλες τις εκπτώσεις, περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση, Έκπτωση Συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play
Ρεύμα MAXI Home Super Save+
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Σεπ2024 | 6 € | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
Ρεύμα Επαγγελματικό 1
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh) | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll (€/kWh) | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν2025 | 5 | 0,19043 | 0,24770 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Φεβ2025 | 5 | 0,19421 | 0,25146 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Μαρ2025 | 5 | 0,19421 | 0,25146 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Απρ2025 | 5 | 0,18019 | 0,18019 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Μαι2025 | 5 | 0,17897 | 0,20048 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Ιουν2025 | 5 | 0,19462 | 0,20416 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Ιουλ2025 | 5 | 0,20265 | 0,22386 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Αυγ2025 | 5 | 0,17531 | 0,21941 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Σεπ2025 | 5 | 0,16342 | 0,16342 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Οκτ2025 | 5 | 0,16686 | 0,20187 | 0,105 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
Ρεύμα MAXI Business 1
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν2025 | 7 | 0,20180 | 0,21180 | 0,20780 | 0,20812 |
| Φεβ2025 | 7 | 0,22111 | 0,23111 | 0,22711 | 0,21911 |
| Μαρ2025 | 7 | 0,16501 | 0,17501 | 0,17101 | 0,16301 |
| Απρ2025 | 7 | 0,14528 | 0,15528 | 0,15128 | 0,14328 |
| Μαι2025 | 7 | 0,13532 | 0,14532 | 0,14132 | 0,13332 |
| Ιουν2025 | 7 | 0,13876 | 0,14876 | 0,14476 | 0,13676 |
| Ιουλ2025 | 7 | 0,15398 | 0,16398 | 0,15998 | 0,15198 |
| Αυγ2025 | 7 | 0,12290 | 0,13290 | 0,12890 | 0,12090 |
Ρεύμα Επαγγελματικό 2
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh) | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll (€/kWh) | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν2025 | 5 | 0,19209 | 0,25318 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Φεβ2025 | 5 | 0,19443 | 0,25549 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Μαρ2025 | 5 | 0,19417 | 0,25515 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Απρ2025 | 5 | 0,18719 | 0,18719 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Μαι2025 | 5 | 0,18453 | 0,20748 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Ιουν2025 | 5 | 0,20098 | 0,21116 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Ιουλ2025 | 5 | 0,20824 | 0,23086 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Αυγ2025 | 5 | 0,17657 | 0,22361 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Σεπ2025 | 5 | 0,17042 | 0,17042 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
| Οκτ2025 | 5 | 0,16787 | 0,20521 | 0,112 | 1,40 | 0,002 | 0,004 |
Ρεύμα MAXI Business 2
| Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν2025 | 10 | 020180 | 0,21180 | 0,20780 | 0,19980 |
| Φεβ2025 | 10 | 0,22111 | 0,23111 | 0,22711 | 0,21911 |
| Μαρ2025 | 10 | 0,16501 | 0,17501 | 0,17101 | 0,16301 |
| Απρ2025 | 10 | 0,14528 | 0,15528 | 0,15128 | 0,14328 |
| Μαι2025 | 10 | 0,14528 | 0,14532 | 0,14132 | 0,13332 |
| Ιουν2025 | 10 | 0,13876 | 0,14876 | 0,14476 | 0,13676 |
| Ιουλ2025 | 10 | 0,15398 | 0,16398 | 0,15998 | 0,15198 |
| Αυγ2025 | 10 | 0,12290 | 0,13290 | 0,12890 | 0,12090 |
